| פָּרִיט | קוֹטֶר | כַּמוּת | בִּלתִי. |
| צינור, סגסוגת פלדה ASTM A-335 GR. P22, Schd 80, חלק, ASME/ANSI B36.10 קצוות משופעים לריתוך למעלה (BW); - צינורות עם 5.8 מטר כל אחד |
1" | 6600 | הר |
| צינור, סגסוגת פלדה ASTM A-335 GR. P22, Schd 80, חלק, ASME/ANSI B36.10 קצוות משופעים לריתוך למעלה (BW); צינורות עם 5.8 מטר כל אחד |
1.1/2" | 7200 | הר |
| צינור, סגסוגת פלדה ASTM A-335 GR. P22, Schd 100, חלק, ASME/ANSI B36.10 קצוות משופעים לריתוך למעלה (BW); צינורות עם 5.8 מטר כל אחד |
8" | 10800 | הר |
| פלדת סגסוגת סגסוגת סגסוגת עיוורת ASTM A-182 GR. F22 Class 3, 1.500 £, ASME/ANSI B16.5, פנים למפרק הטבעת RTJ, קשיות מינימלית של פנים 200 ברינל |
8" | 100 | PC |
| CAPS סגסוגת פלדה ASTM A-234 GR. WP22, חלק, ANSI B16.9 Schd 100, משופע מסתיים לריתוך למעלה (BW) |
8" | 500 | PC |
| מפחית Sockolet מזויף פלדה סגסוגת ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, sw | 3/4" | 200 | PC |
| מפחית Sockolet מזויף פלדה סגסוגת ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, sw | 1" | 200 | PC |
| חצי צימוד מזויף פלדת סגסוגת ASTM A-182 GR. F22, CL 3000 £, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 600 | PC |
| מפחית Sockolet מזויף פלדה סגסוגת ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, sw | 1.1/2" | 200 | PC |
| חצי צימוד מזויף פלדת סגסוגת ASTM A-182 GR. F22, CL 3000 £, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 600 | PC |
| מרפק 90 מעלות, פלדת סגסוגת מזויפת ASTM A-182 GR. F22, cl . 6000 lb, asme/ansi b16.11 sw | 1" | 3700 | PC |
| מרפק 45 מעלות, פלדת סגסוגת מזויפת ASTM A-182 GR. F22, CL 3000 LB, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 100 | PC |
| מרפק 45 מעלות, פלדת סגסוגת מזויפת ASTM A-182 GR. F22, CL 3000 LB, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 300 | PC |
| מרפק 90 מעלות, פלדת סגסוגת מזויפת ASTM A-182 GR. F22, cl . 6000 lb, asme/ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 2900 | PC |
| מרפק 90 מעלות, פלדת סגסוגת מזויפת ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, asme/ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 100 | PC |




